产品简介
偏硼酸锂 LITHIUM METABORATE |
化学式(Formula): LiBO2 |
相对分子质量(Formula weight):49.75 |
名称 | 偏硼酸锂 | |||||
LiBO2 含量不小于(%) | 99.0 | 99.9 | ||||
杂 | 钠( Na ) | 0.05 | 0.005 | |||
钾( K ) | 0.05 | 0.005 | ||||
钙( Ca ) | 0.03 | 0.005 | ||||
镁( Mg ) | 0.005 | 0.005 | ||||
铁( Fe ) | 0.002 | 0.001 | ||||
铅( Pb ) | 0.001 | 0.001 | ||||
氯( Cl ) | 0.01 | 0.01 | ||||
硫酸根(SO4 ) | 0.01 | 0.01 | ||||
水不溶物 | 0.01 | 0.01 | ||||
包装:编织袋内衬塑料袋包装,25kg/袋。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类