产品简介
高纯碳酸锂 LITHIUM CARBONATE(High Purity) |
化学式(Formula): Li2CO3 |
相对分子质量(Formula weight): 73.89 |
CAS NO: 554-13-2 |
性质: 白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇,比重2.11, 熔点723℃, 沸点1230℃。 |
用途: 制取各种高纯锂盐的原料,含锂单晶的原材料,用于光学特种玻璃,搪瓷工业,医药,催化剂,彩色荧光粉等,锂离子电池材料等。 |
质量标准:Q/TJTE 7-2007 |
名称 | 高纯碳酸锂 | ||
Li2CO3 含量不小于(%) | 99.99 | 99.999 | |
杂 | 铅( Pb ) | 1 | 1 |
铜( Cu ) | 1 | 1 | |
钴( Co ) | 1 | 1 | |
镍( Ni ) | 1 | 1 | |
铁( Fe ) | 3 | 1 | |
铝( Al ) | 3 | 1 | |
锰( Mn ) | 1 | 1 | |
锌( Zn ) | 3 | 1 | |
镉( Cd ) | 5 | 1 | |
铬( Cr ) | 1 | 1 | |
镁( Mg ) | 5 | 2 | |
钙( Ca ) | 10 | 5 | |
钠( Na ) | 10 | 3 | |
钾( K ) | 10 | 3 | |
硅( Si ) | 18 | 5 | |
氟( F ) | 50 | 5 | |
钛( Ti ) | / | 1 | |
钡( Ba ) | / | 2 | |
铷( Rb ) | / | 3 | |
铯( Cs ) | / | 1 | |
锶( Sr ) | / | 2 | |
包装:双层塑料袋封口,1kg/袋,10kg/箱。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类