产品简介
微粉碳酸锂 LITHIUM CARBONATE(Battery Grade) |
化学式(Formula): Li2CO3 |
相对分子质量(Formula weight): 73.89 |
性质: 白色单斜晶体或碱性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇.比重2.11, 熔点723℃, 沸点1230℃。 |
用途: 锂离子电池材料等。 |
质量标准:Q/TJTE 3-2007 |
名称 | 微粉碳酸锂 | ||
Li2CO3 含量不小于(%) | 99.5 | 99.9 | |
杂 | 铅( Pb ) | 0.002 | 0.0005 |
铜( Cu ) | 0.001 | 0.0002 | |
铁( Fe ) | 0.01 | 0.0002 | |
铝( Al ) | / | 0.0002 | |
锰( Mn ) | / | 0.0005 | |
镁( Mg ) | / | 0.001 | |
钙( Ca ) | 0.02 | 0.003 | |
钠( Na ) | 0.04 | 0.002 | |
钾( K ) | 0.01 | 0.001 | |
硅( Si ) | / | 0.004 | |
氯( Cl ) | 0.01 | 0.002 | |
硫酸根( SO4 ) | 0.005 | 0.003 | |
盐酸不溶物 | 0.05 | / | |
粒径(D50)μm | 3-5 | 3-5 | |
包 装:编织袋内衬塑料袋包装,25kg/袋。 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类